Interior doors
Visio
- Solid laminated-wood stile-and-rail door with decorative muntins and 6 mm tempered glass.
Interior doors
MDF stile-and-rail door with horizontal proportions, HOT FOIL protection and matt glazing.
Interior doors
MAGRO — technical description from the 2026 catalogue.
The leaf and optional frame are configured and priced separately. This product page offers the non-rebated system with an optional frame.
| Système | rebajado, no rebajado |
|---|---|
| Caractéristiques | En decoraciones tipo madera: elementos verticales con veta vertical y horizontales con veta horizontal. vidrio blanco mate, vidrio marrón mate, Antisol gris oscuro vidrio de 4 mm, Montantes y travesaños de MDF de alta calidad protegidos contra la humedad con el método HOT FOIL (elementos verticales de 40 mm, elementos horizontales de 35 mm), panel MDF (22 mm de espesor, 260 mm high), panel de relleno (4 mm de espesor)., Marco no rebajado opcional (DUO / DIN DUO) |
| Modèles disponibles | V3SA, V03 |
| Finitions | LAMISTONE CPL, UNI MAT PLUS, SILKSTONE |
| Couleurs | lam-250, lam-243, lam-234, lam-233, lam-231, lam-213, lam-263, silk-230, silk-276, silk-290, silk-293, silk-295, uni-640, uni-641, uni-642, uni-643, uni-644, uni-645, uni-646, uni-649, uni-650, uni-651, uni-652, uni-653, uni-654, uni-655, uni-656, uni3d-670, uni3d-671, uni3d-672 |
| Spécifications | Puerta de MDF de proporciones horizontales, protección HOT FOIL y acristalamiento mate. |
| Classe mécanique | Class II, Class I |
Les options finales sont confirmées avant fabrication.
La documentation de ce produit sera bientôt disponible.
Nous vérifions mesures, options et faisabilité technique.
Production sur mesure généralement en 4–8 semaines.
Expédition protégée, suivi et paiement sécurisé.